Upload File



Data Center  

Tanggal Upload_ke Bulan Pemasok Jumlah Volume Action
2026-06-23 64 JUNI BKPH CIKATOMAS 1572 48.610
2026-06-23 63 JUNI BKPH TASIKMALAYA 588 31.370
2026-06-23 62 JUNI BKPH KARANGNUNGGAL 2802 119.982
2026-05-30 57 MEI BKPH TASIKMALAYA 631 40.420
2026-05-22 56 MEI BKPH KARANGNUNGGAL 1629 59.164
2026-04-30 49 APRIL BKPH KARANGNUNGGAL 4450 200.404
1   2   3   4   5       Next

Non Produksi

Bulan Pemasok Volume